Instal·lació d’autoconsum industrial a Lliça de Vall (Barcelona). Consta de 68 panells monocristal·lins de 485 Wp i estructura de suports coplanar d’alumini orientada al sud. Té dos inversors monofàsics i híbrids de 12 i 15 kW amb què és capaç de generar 45.731 kWh anuals i reduir l’import de la factura elèctrica.
| Ubicació | Lliçà de Vall (Barcelona) |
| Tipus instal·lació: | Autoconsum industrial |
| Nº de panells: | 68 |
| Potencia panell: | 485 Wp |
| Potencia FV: | 4,85 kWp |
| Inversor: | Trifásic |
| Nº d’inversors: | 2 |
| Potencia inversor: | 12 i 15 kW |
| Energia generada estimada: | 45.731 kWh/any |
| Emissions evitades: | 21.494 tCO2/any |

