Instalación de autoconsumo industrial en Lliça de Vall (Barcelona). Consta de 68 paneles monocristalinos de 485 Wp y estructura de soportes coplanar de aluminio orientada al sur. Posee dos inversores monofásicos e híbridos de 12 y 15 kW con el que es capaz de generar 45.731 kWh anuales y reducir con ello el importe de la factura eléctrica.
| Ubicación | Lliçà de Vall (Barcelona) |
| Tipo instalación: | Autoconsumo industrial |
| Nº de paneles: | 68 |
| Potencia panel: | 485 Wp |
| Potencia FV: | 4,85 kWp |
| Inversor: | Trifásico |
| Nº de inversores: | 2 |
| Potencia inversor: | 12 y 15 kW |
| Energía generada estimada: | 45.731 kWh/año |
| Emisiones evitadas: | 21.494 tCO2/año |

