Instalación de autoconsumo residencial en Terrassa (Barcelona). Consta de 10 paneles monocristalinos de 505 Wp, 8 de ellos con estructura de soporte coplanar de aluminio orientados al oeste y, los 2 restantes orientados al este con estructura inclinada. Posee un inversor monofásico e híbridos de 5 kW, con el que es capaz de generar 6.439 kWh anuales y reducir con ello el importe de la factura eléctrica.
Ubicación: | Terrassa (Barcelona) |
Tipo instalación: | Autoconsumo residencial |
Nº de paneles: | 10 |
Potencia panel: | 105 Wp |
Potencia FV: | 5,05 kWp |
Inversor: | Monofásico |
Nº de inversores: | 1 |
Potencia inversor: | 5 kW |
Estructura soportación: | Coplanar e inclinada |
Energía generada estimada: | 6.439 kWh/año |
Emisiones evitadas: | 3,02 tCO2/año |
