Instalación de autoconsumo residencial en Terrassa (Barcelona). Consta de 10 paneles monocristalinos de 505 Wp, los 10 con estructura de soporte coplanar de aluminio orientados al este-oeste. Posee un inversor monofásico e híbrido de 5 kW, con el que es capaz de generar 6.870 kWh anuales y reducir con ello el importe de la factura eléctrica.
| Ubicación: | Terrassa (Barcelona) |
| Tipo instalación: | Autoconsumo residencial |
| Nº de paneles: | 10 |
| Potencia panel: | 505 Wp |
| Potencia FV: | 5,05 kWp |
| Inversor: | Monofásico |
| Nº de inversores: | 1 |
| Potencia inversor: | 5 kW |
| Estructura soportación: | Coplanar |
| Orientación: | Varias |
| Energía generada estimada: | 6.870 kWh/año |
| Emisiones evitadas: | 3,23 tCO2/año |



